Вилочный погрузчик с твердой шиной 28 * 9-15 для складского использования
ШИНЫ Grandstone FORKLIFT SOLID TIRE 28*9-15 ДЛЯ СКЛАДСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ подходят для транспортных средств, работающих в очень специфических условиях или в нормальных рабочих условиях, таких как заводской склад или логистическая площадка. Обеспечивает отличное сцепление с грунтом.
Подходит для вилочных погрузчиков и других транспортных средств, которые нуждаются в тяжелой нагрузке.
Особенности& Выгода
● 2 больших блока с прочным каркасом
● Превосходная функция защиты от скольжения и износостойкости.
● Резка& Предотвращение истирания и хорошее высвобождение слуха
Размерный ряд
РАЗМЕР [ГГ] ампер; ТИП | РЕЙТИНГ СЛОЯ | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | ГЛУБИНА ПРОТЕКА (ММ) | O.D. | S.W. | СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ (кПа) | МАКС. ЗАГРУЗКА (КГ) |
18*7-8ТТ | 16ПР | 4.33 | 12 | 465 | 168 | 1000 | 1350 |
21*8-9ТТ | 16ПР | 6.00 | 15 | 533 | 203 | 1000 | 2120 |
23*10-12ТТ | 12PR | 8.00 | 14 | 597 | 254 | 700 | 2650 |
250-15ТТ | 16ПР | 7.50 | 18.5 | 735 | 250 | 930 | 3855 |
27*10-12ТТ | 14ПР | 8.00 | 18 | 682 | 254 | 700 | 2725 |
28*9-15ТТ | 16ПР | 7.00 | 17 | 706 | 221 | 1000 | 3250 |
300-15ТТ | 20PR | 8.00 | 21 | 840 | 300 | 930 | 5940 |
5.00-8ТТ | 10PR | 3.50 | 11 | 469 | 131 | 1000 | 1090 |
5.50-15ТТ | 8PR | 4.50E | 11 | 670 | 157 | 720 | 1670 |
6.00-15ТТ | 10PR | 4.50 | 15 | 705 | 170 | 830 | 2185 |
6.50-10ТТ | 10PR | 5.00 | 13 | 597 | 178 | 790 | 1725 |
7.00-12ТТ | 14ПР | 5.00 | 15 | 683 | 192 | 1000 | 2670 |
7.00-15ТТ | 14ПР | 5.50 | 16 | 750 | 200 | 1000 | 3100 |
7.50-15ТТ | 14ПР | 6.00 | 16 | 808 | 215 | 925 | 3375 |
8.25-15ТТ | 16ПР | 6.50 | 17 | 847 | 236 | 830 | 3830 |
горячая этикетка : вилочный цельнолитой шинный 28*9-15 складское применение, Китай, поставщики, производители, купить, недорого, продам, в наличии, производство Китай
Отправить запрос



